依據台灣地區各行各業的員工人數計算出來的結果
全台各行業 | 員工人數 | 百分比 |
礦業及土石採取業 | 4,963 | 0.07% |
製造業 | 2,694,303 | 35.61% |
電力及燃氣供應業 | 59,777 | 0.79% |
用水供應及污染整治業 | 27,658 | 0.37% |
營造業 | 477,444 | 6.31% |
批發及零售業 | 1,886,827 | 24.94% |
運輸及倉儲業 | 359,555 | 4.75% |
住宿及餐飲業 | 322,925 | 4.27% |
資訊及通訊傳播業 | 179,183 | 2.37% |
金融及保險業 | 381,196 | 5.04% |
不動產業 | 83,914 | 1.11% |
專業、科學及技術服務業 | 179,263 | 2.37% |
支援服務業 | 262,545 | 3.47% |
教育服務業 | 80,934 | 1.07% |
醫療保健及社會工作服務業 | 349,377 | 4.62% |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 68,383 | 0.90% |
其他服務業 | 148,716 | 1.97% |
7,566,963 |
台北縣各行各業的員工人數計算出來的結果
臺北縣各行業 | 員工人數 | 百分比 |
礦業及土石採取業 | 141 | 0.01% |
製造業 | 469,453 | 41.70% |
電力及燃氣供應業 | 4,160 | 0.37% |
用水供應及污染整治業 | 2,608 | 0.23% |
營造業 | 70,098 | 6.23% |
批發及零售業 | 305,134 | 27.11% |
運輸及倉儲業 | 48,860 | 4.34% |
住宿及餐飲業 | 32,829 | 2.92% |
資訊及通訊傳播業 | 18,860 | 1.68% |
金融及保險業 | 29,274 | 2.60% |
不動產業 | 11,484 | 1.02% |
專業、科學及技術服務業 | 28,844 | 2.56% |
支援服務業 | 32,075 | 2.85% |
教育服務業 | 9,400 | 0.84% |
醫療保健及社會工作服務業 | 38,653 | 3.43% |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 6,222 | 0.55% |
其他服務業 | 17,650 | 1.57% |
1,125,745 |
計算LQ值 ,有3項>1
臺北縣 | LQ值 |
礦業及土石採取業 | 0.19 |
製造業 | 1.17 |
電力及燃氣供應業 | 0.47 |
用水供應及污染整治業 | 0.63 |
營造業 | 0.99 |
批發及零售業 | 1.09 |
運輸及倉儲業 | 0.91 |
住宿及餐飲業 | 0.68 |
資訊及通訊傳播業 | 0.71 |
金融及保險業 | 0.52 |
不動產業 | 0.92 |
專業、科學及技術服務業 | 1.08 |
支援服務業 | 0.82 |
教育服務業 | 0.78 |
醫療保健及社會工作服務業 | 0.74 |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 0.61 |
其他服務業 | 0.80 |
該3項分別是製造業,批發及零售業及專業、科學及技術服務業.
就是明顯的都市機能
LQ值繪成一個長條圖
沒有留言:
張貼留言