地理學計量分析中的科學化推論,建立因果關係的模式。
三個重要主題:散佈圖、相關分析、迴歸分析
自耕農數 | 耕地面積(公頃) | |
屏東市 | 3661 | 2777 |
潮州鎮 | 1531 | 2570 |
東港鎮 | 1375 | 949 |
萬丹鄉 | 3012 | 2754 |
長治鄉 | 2965 | 3653 |
麟洛鄉 | 1281 | 1020 |
九如鄉 | 1352 | 2657 |
里港鄉 | 1528 | 2925 |
鹽埔鄉 | 1707 | 3881 |
高樹鄉 | 4671 | 7506 |
萬巒鄉 | 2343 | 4577 |
內埔鄉 | 3712 | 5390 |
竹田鄉 | 2320 | 2352 |
新埤鄉 | 1306 | 4724 |
枋寮鄉 | 1832 | 3697 |
新園鄉 | 3249 | 2001 |
崁頂鄉 | 1476 | 1932 |
林邊鄉 | 1312 | 593 |
南州鄉 | 854 | 1577 |
佳冬鄉 | 1553 | 1449 |
以上的相關係數是0.64
相關係數的公式是這樣的
現在用電腦計算非常方便
只用兩個程序就可以了
沒有電腦那個年代,就要用一張表格一個一個數字計算,如果不怕驚嚇,可以參考一下.
沒有留言:
張貼留言